研邦科技作为激光器系统设计与生产商,充分了解您对激光测量和分析能力的实际需求,为您量身设计多款激光测量与安全防护仪器。基于对实际应用的了解,以及测量仪器种类的选择,RBEH公司竭诚为您提供符合测量需求和经费水平的配置组合。我们提供的模块化选择使您在今后需求增加或变化时,仍然可以轻松扩展配置,从而获得更高的性价比。
另外,我们还可根据客户需求提供数据测试及激光测量与安全防护系统定制服务。
产品 | 图片 | 型号 | 功率范围 | 主要特点 | ||
手持式激光功率计 (宽波段) |
VLP-2000系列 (手持式) | 300µW-20mW | 1. 光谱范围:0.11 -25µm 2. 损伤阈值:15KW/cm2 3. 功率测量范围:1mW-2W 4. 探测直径:10mm 5. SMA905和FC光纤接口(选配) | |||
1mW-200mW | ||||||
| 1mW-2W | |||||
5mW-3W | 1. 光谱范围:0.11 -25µm 2. 损伤阈值:15KW/cm2 3. 功率测量范围:1mW-10W 4. 探测直径:18mm 5. SMA905和FC光纤接口(选配) | |||||
5mW-5W | ||||||
5mW-10W | ||||||
10mW-15W | 1. 光谱范围:0.11 -25µm 2. 损伤阈值:40KW/cm2 3. 功率测量范围:10mW-20W 4. 探测直径:20mm 5. SMA905和FC光纤接口 | |||||
VLP-2000-20W | 10mW-20W | |||||
10mW-30W | 1. 光谱范围:0.11 -25µm 2. 损伤阈值:40KW/cm2 3. 功率测量范围:10mW-50W 4. 探测直径:25mm 5. SMA905和FC光纤接口(选配) | |||||
10mW-50W | ||||||
| 0.03W-100W | 1. 光谱范围:0.11 -25µm 2. 损伤阈值:40KW/cm2 3. 功率测量范围:0.03W-150W 4. 探测直径:28mm 5. SMA905和FC光纤接口(选配) | ||||
| 0.03W-150W | |||||
| 0.03W-200W | 1. 光谱范围:0.11 -25µm 2. 损伤阈值:40KW/cm2 3. 功率测量范围:0.03W-200W 4. 探测直径:38mm 5. SMA905和FC光纤接口(选配) | ||||
台式激光功率计 (宽波段) |
VLP-T2000系列 (台式) |
| 0.03W-100W | 1. 光谱范围:0.11 -25µm 2. 损伤阈值:45KW/cm2 3. 功率测量范围:0.03W-200W 4. 探测直径:28mm 5. SMA905和FC光纤接口(选配) 6. 可加风冷散热 | ||
VLP-T2000-150W | 0.03W-150W | |||||
VLP-T2000-200W | 0.03W-200W | |||||
| 0.05W-300W | 1. 光谱范围:0.11 -25µm 2. 损伤阈值:45KW/cm2 3. 功率测量范围:0.1W-600W 4. 探测直径:28mm 5. 可加水冷散热 | ||||
VLP-T2000-500W | 0.05W-500W | |||||
0.05W-600W | ||||||
| 0.5W-1000W | 1. 光谱范围:0.11 -25µm 2. 损伤阈值:45KW/cm2 3. 功率测量范围:0.5W-2kW 4. 探测直径:28mm/36mm | ||||
VLP-T2000-1200W | 0.5W-1200W | |||||
VLP-T2000-2000W | 3W-2000W | |||||
20W-3000W | 1. 光谱范围:0.11 -25µm 2. 损伤阈值:45KW/cm2 3. 功率测量范围:0.5W-2kW 4. 探测直径:40mm/55mm | |||||
VLP-T2000-5000W | 20W-5000W | |||||
VLP-T2000-6000W | 100W-6000W | |||||
| 100W-7000W | 1. 光谱范围:0.11 -25µm 2. 损伤阈值:45KW/cm2 3. 功率测量范围:0.5W-2kW 4. 探测直径:40mm/45mm | ||||
| 100W-8000W | |||||
| 100W-10000W |